Matriks Peran & Hak Akses
Tabel di bawah ini diturunkan langsung dari peta akses di kode aplikasi
(src/lib/role-access.ts), bukan ditulis manual — jadi selalu
mencerminkan aturan akses yang sebenarnya berlaku. ✅ = bisa akses, kosong =
tidak bisa.
Role kanonik: Pemilik, Manager, Kasir, Produksi, Kurir, Staf, Gudang (lihat Model Keamanan untuk alias role lama).
Ringkasan per role
Section titled “Ringkasan per role”| Role | Ringkasan akses |
|---|---|
| Pemilik | Akses penuh ke semua fitur, termasuk pengaturan, penggajian, dan manajemen pengguna. |
| Manager | Laporan, analitik, keuangan, kelola pesanan & produksi. Tidak bisa atur pengguna. |
| Kasir | Input & kelola pesanan, invoice, pelanggan. Tidak bisa lihat laporan keuangan. |
| Produksi | Kanban, rekap produksi, stok bahan, resep. Tidak bisa input pesanan. |
| Kurir | Jadwal pengiriman, tracking, dan zona pengiriman. Tidak bisa akses pesanan, keuangan, atau pengaturan. |
| Staf | Modul operasional (pesanan, produksi, stok, pelanggan, dll). Tidak bisa akses keuangan dan pengaturan sistem. |
| Gudang | Packing, QC, stok operasional, penerimaan barang, barcode, cetak label. Tidak bisa akses pesanan, keuangan, laporan, atau pengaturan. |
Tabel akses per halaman
Section titled “Tabel akses per halaman”| Halaman | Pemilik | Manager | Kasir | Produksi | Kurir | Staf | Gudang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beranda (/) |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Pesanan (/order) |
✅ | ✅ | ✅ | ||||
| Riwayat Pesanan | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| Kalender | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Acara & Penawaran | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| Prasmanan (alat) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| Menu & Inquiry Prasmanan | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| Promo | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| Banner Promo | ✅ | ✅ | |||||
| Papan Produksi (Kanban) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Packing (hub gudang) | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| Dashboard/Rekap Produksi, Resep | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| Pengaturan QC, Kapasitas | ✅ | ✅ | |||||
| Stok, Barcode, Multi-Gudang | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Pengiriman | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Zona Pengiriman | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| Penerimaan Barang | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| Dashboard, Analytics, Laporan | ✅ | ✅ | |||||
| Keuangan (sebagian besar halaman)¹ | ✅ | ✅ | |||||
| Buku Kas | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| Invoice | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| Purchase Order, Aset, Approvals | ✅ | ✅ | |||||
| Pelanggan, Instansi, Loyalitas, Ulasan, Komplain | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| Katalog, Produk | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| Ekspor CSV | ✅ | ||||||
| SDM, Payroll, Absensi (admin), Konfigurasi Pajak | ✅ | ✅ | |||||
| Pinjaman Karyawan | ✅ | ✅ | |||||
| Pinjaman Item (alat ke pelanggan) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Pajak & e-Faktur, Pajak Penjualan | ✅ | ✅ | |||||
| Pengguna, Permission, Pengaturan, Backup, Reset, CCTV, Log Aktivitas | ✅ | ||||||
| Clock, Absensi Saya, Checklist Harian, KB, Tiket, Insiden, Kinerja (self-service) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Dashboard admin (Tiket/Insiden/Kinerja/Eksekutif) | ✅ | ✅ |
¹ Termasuk: Arus Kas, Biaya Operasional, Anggaran, HPP, Laporan Laba Rugi, Hutang-Piutang, Aging Piutang, Rekonsiliasi Bank, Demand Forecast, Profitabilitas, Target, Supplier.
Sumber: src/lib/role-access.ts, src/lib/roles.ts.